حسم نادي الهلال السعودي لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1، فيما حل النصر ثانياً والأهلي في المركز الثالث، وعلى هذه الحال سيتأهل كل من النصر والهلال إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا الموسم المقبل فيما يلتحق بهم صاحب المركز الثالث “الأهلي” وبطل الكأس عن طريق الملحق المؤهل إلى دوري الأبطال الآسيوي.
شاهد أيضاً: رسمياً … الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 31 من دوري روشن
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 31 | 29 | 2 | 0 | 91 | 19 | 72 | 89 |
2 | النصر | 31 | 25 | 2 | 4 | 93 | 37 | 56 | 77 |
3 | الأهلي | 31 | 17 | 7 | 7 | 61 | 34 | 27 | 58 |
4 | التعاون | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 34 | 14 | 52 |
5 | الاتحاد | 31 | 15 | 5 | 11 | 56 | 48 | 8 | 50 |
6 | الاتفاق | 31 | 11 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 44 |
7 | الفتح | 31 | 11 | 9 | 11 | 52 | 48 | 4 | 42 |
8 | الفيحاء | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 49 | -7 | 42 |
9 | الشباب | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 38 | 4 | 41 |
10 | ضمك | 31 | 10 | 9 | 12 | 41 | 39 | 2 | 39 |
11 | الخليج | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 | 36 |
12 | الوحدة | 31 | 10 | 5 | 16 | 43 | 56 | -13 | 35 |
13 | الرائد | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 48 | -9 | 32 |
14 | الرياض | 31 | 7 | 9 | 15 | 28 | 53 | -25 | 30 |
15 | أبها | 31 | 8 | 5 | 18 | 34 | 79 | -45 | 29 |
16 | الأخدود | 31 | 8 | 4 | 19 | 29 | 50 | -21 | 28 |
17 | الطائي | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 58 | -28 | 28 |
18 | الحزم | 31 | 3 | 11 | 17 | 30 | 72 | -42 | 20 |
شاهد أيضاً
فيديو : مبابي يعلن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم
هل يشارك الدوسري مع الهلال في نهائي كأس الملك؟
دي ليخت يفجّرها: حامل الراية اعتذر لي
تقارير: جراهام بوتر يقترب من تدريب ميلان