تُعتبر إنجازات كريستيانو رونالدو في مجال كرة القدم استثنائية، مما جعله يصنف ضمن أبرز اللاعبين عبر تاريخ هذه الرياضة. تمتد مسيرته الطويلة من البرتغال إلى إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، وحتى أحدثها في السعودية.
شاهد أيضاً: أكثر الفرق تتويجاً بالدوري الإنجليزي الممتاز
ويتميز رونالدو بتحطيم الأرقام القياسية وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية بشكل استثنائي، سواء في دوريات كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، أو في أي بطولة شارك فيها. وتُعد إحصائياته وأرقامه مرجعاً لتفوق اللاعبين الآخرين في الأندية التي لعب لها خلال مسيرته.
عدد أهداف رونالدو مع النصر:
البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
الدوري السعودي | 43 | 47 | 12 |
كأس الملك السعودي | 5 | 3 | 0 |
كأس السوبر السعودي | 1 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 8 | 6 | 1 |
تصفيات دوري أبطال آسيا | 1 | 0 | 1 |
البطولة العربية | 6 | 6 | 1 |
عدد أهداف رونالدو مع النصر | 64 مباراة | 61 هدفًا | 15 تمريرة |
عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد:
البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
الدوري الإنجليزي | 236 | 103 | 39 |
دوري أبطال أوروبا | 59 | 21 | 12 |
الدوري الأوروبي | 6 | 2 | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 27 | 13 | 8 |
كأس الرابطة الإنجليزية | 12 | 4 | 1 |
الدرع الخيرية | 1 | 0 | 0 |
كأس العالم للأندية | 2 | 1 | 1 |
عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد | 346 مباراة | 145 هدفًا | 64 تمريرة |
عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس:
البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
الدوري الإيطالي | 98 | 81 | 17 |
كأس إيطاليا | 10 | 4 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 23 | 14 | 5 |
كأس السوبر الإيطالي | 3 | 2 | 0 |
عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس | 134 مباراة | 101 هدفًا | 22 تمريرة |
عدد أهداف رونالدو مع ريال مدريد:
البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
الدوري الإسباني | 292 | 311 | 95 |
دوري أبطال أوروبا | 101 | 105 | 31 |
كأس ملك إسبانيا | 30 | 22 | 3 |
السوبر الإسباني | 7 | 4 | 0 |
السوبر الأوروبي | 2 | 2 | 0 |
كأس العالم للأندية | 6 | 6 | 2 |
عدد أهداف رونالدو مع ريال مدريد | 438 مباراة | 450 هدفًا | 131 تمريرة |
عدد أهداف رونالدو مع سبورتينغ لشبونة:
البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
الدوري البرتغالي | 25 | 3 | 5 |
كأس البرتغال | 3 | 2 | 0 |
الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 1 |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 |
عدد أهداف رونالدو مع سبورتينغ لشبونة | 31 مباراة | 5 أهداف | 6 تمريرات |
عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال:
البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
كأس القارات | 4 | 2 | 1 |
دوري الأمم الأوروبية | 11 | 7 | 2 |
كأس العالم | 22 | 8 | 2 |
كأس أمم أوروبا | 25 | 14 | 9 |
تصفيات اليورو | 44 | 41 | 6 |
تصفيات كأس العالم | 47 | 36 | 14 |
مباريات ودية | 53 | 20 | 12 |
عدد أهداف رونالدو مع البرتغال | 206 مباراة | 128 هدفًا | 46 تمريرة |
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته:
الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
سبورتينغ لشبونة | 31 | 5 | 6 |
مانشستر يونايتد | 346 | 145 | 64 |
ريال مدريد | 438 | 450 | 131 |
يوفنتوس | 134 | 101 | 22 |
النصر | 64 | 61 | 15 |
عدد أهداف رونالدو مع الأندية | 1013 | 762 | 238 |
منتخب البرتغال | 206 | 128 | 46 |
عدد أهداف رونالدو في مسيرته | 1219 مباراة | 890 هدفًا | 284 تمريرة |
يظل كريستيانو رونالدو لاعباً له بصمة لا تُنسى في عالم كرة القدم، حيث يمتلك إرثاً رياضياً مذهلاً يستحق الاحترام والتقدير. تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية ليس سهلاً، لكنه نجح في ذلك بتفانٍ واجتهاد لا مثيل لهما. إن تفوقه في الملاعب وتأثيره على مستوى الفرق التي لعب لها يجعله لاعباً استثنائياً يترك بصمته في تاريخ هذه اللعبة الشامخة.
شاهد أيضاً :
نيوكاسل يعرض 60 مليون يورو للتعاقد مع إبراهيم دياز
الاتحاد السعودي يقدم عرضاً لموسى التعمري
محمد صلاح يغيب 7 مباريات عن ليفربول
هالاند يتوج بجائزة لاعب العام في النرويج